

Hotel | Room Category | Hotel Category | Distance from Venue | Tariff (SGL) | Tariff (DBL) |
---|---|---|---|---|---|
3 Star Hotels | |||||
Hotel Cliffton | Base category | 3 Star | 4.3 Km | 5500 | 6500 |
Arnna Hotel Goregaon | Standard | 3 Star | 600 Mtrs. | 7500 | 8500 |
Ginger Goregaon Mumbai | Base category | 3 Star | 1.6 Km | 8000 | 8500 |
4 Star Hotels | |||||
Fern Goregaon Mumbai | Base category | 4 Star | 1.7 Km | 10000 | 11000 |
Radisson Blu Mumbai International Airport | Base category | 4 Star | 9.7 Km | 10500 | 12000 |
Courtyard By Marriott | Base category | 4 Star | 5.3 Km | 11500 | 12500 |
5 Star Hotels | |||||
Novotel Mumbai Juhu Beach | Base category | 5 Star | 9.5 Km | 9000 | 9500 |
Radisson Mumbai Andheri MIDC | Standard | 5 Star | 6.3 Km | 12550 | 13500 |
Westin Mumbai Garden City | Base category | 5 Star | 3 Km | 17000 | 18000 |
Taj Santacruz | Standard | 5 Star | 7.3 Km | 19000 | 22000 |
Accommodation
Event Date
18-19 FEBRUARY 2025
Event Address
JIO WORLD CONVENTION CENTRE, MUMBAI
Show Timing
Thursday, 30 January 2025 : 10:00 – 18:00
Friday, 31 January 2025 : 10:00 – 17:00
Car Rental

For Booking Contact Us:
Name: Mr. Pushpender Yadav
Phone Number: +91 9313111155
E-mail: pushpender@chime.travel
Quick links
Show date
10- 12 September, 2025
Event Address
Bombay Exhibition Centre, Mumbai, India