

Hotel | Room Category | Hotel Category | Distance from Venue | Tariff (SGL) | Tariff (DBL) |
---|---|---|---|---|---|
3 Star Hotels | |||||
Hotel Cliffton | Standard | 3 Star | 4.3 Km | 5,500 | 6,500 |
Ginger Goregaon | Standard | 3 Star | 1.7 Km | 6,500 | 7,500 |
Arnna Hotel Goregaon | Standard | 3 Star | 600 Mtrs. | 7,500 | 8,500 |
4 Star Hotels | |||||
The Fern Goregaon Mumbai | Standard | 4 Star | 1.6 Km | 9,500 | 10,500 |
Radisson Blu Mumbai Airport | Standard | 4 Star | 7.1 Km | 10,500 | 11,500 |
Courtyard By Marriott Mumbai | Deluxe | 4 Star | 5.3 Km | 13,500 | 14,500 |
5 Star Hotels | |||||
Novotel Mumbai Juhu Beach | Standard | 5 Star | 9.3 Km | 11,000 | 12,000 |
Radisson Mumbai Andheri MIDC | Standard | 5 Star | 6.3 Km | 12,550 | 13,500 |
The Westin Mumbai Garden City | Deluxe | 5 Star | 2.9 Km | 16,500 | 17,500 |
Taj Santacruz | Standard | 5 Star | 7.3 Km | 17,000 | 19,000 |
Accommodation
Event Date
18-19 FEBRUARY 2025
Event Address
JIO WORLD CONVENTION CENTRE, MUMBAI
Show Timing
Thursday, 30 January 2025 : 10:00 – 18:00
Friday, 31 January 2025 : 10:00 – 17:00
Car Rental

For Booking Contact Us:
Name: Mr. Pushpender Yadav
Phone Number: +91 93131 11155
E-mail: pushpender@chime.travel
Quick links
Show date
16th – 18th September 2025
Event Address
Bombay Exhibition Centre, Goregaon (E)