

Hotel | Room Category | Hotel Category | Distance from Venue | Tariff (SGL) | Tariff (DBL) |
---|---|---|---|---|---|
3 Star Hotels | |||||
Cosy Grand, Near Chanakyapuri | Delux Room | 3 Star | 11 km | 4,500 | 5,000 |
Bloomrooms @ Link Road | Base category | 3 Star | 6.5 km | 5,200 | 5,720 |
Iris Park Hotel | Executive Room | 3 Star | 11 km | 5,350 | 6,000 |
The Corus Hotel New Delhi | Elite | 3 Star | 5.8 km | 6,150 | 7,150 |
Bloom Boutique Connaught Place Area | Base category | 3 Star | 4 km | 6,820 | 7,730 |
Emerald Hotel, New Delhi | Delux Room | 3 Star | 4 km | 7,150 | 7,720 |
Hotel Connaught Royale, Delhi | Base category | 3 Star | 3 km | 7,600 | 8,000 |
Bloomrooms @ Janpath | Base category | 3 Star | 4.6 km | 7,730 | 7,920 |
La Sagrita Delhi | Executive | 3 Star | 3.2 km | 8,000 | 8,000 |
4 Star Hotels | |||||
Hotel Diplomat, Chanakyapuri | Delux Room | 4 Star | 8.9 km | 6,300 | 7,300 |
Holiday Inn Mayur Vihar Noida | Base category | 4 Star | 9.9 km | 12,000 | 13,000 |
The Connaught – IHCL SeleQtions | Superior | 4 Star | 6.5 km | 12,000 | 13,000 |
Radisson Blu Marina, Connaught Place | Base category | 4 Star | 4.1 km | 15,000 | 15,500 |
5 Star Hotels | |||||
The Metropolitan Hotel & Spa | Delux Room | 5 Star | 5.7 km | 8,250 | 8,250 |
Crowne Plaza Mayur Vihar | Base Category | 5 Star | 9.9 km | 9,000 | 9,500 |
The Park, New Delhi | Luxury Rooms | 5 Star | 4.7 km | 9,500 | 10,000 |
The Ashok | Executive | 5 Star | 8 km | 10,000 | 10,000 |
The Grand Vasantkunj | Delux | 5 Star | 17 km | 11,000 | 12,000 |
Novotel City Centre | Delux Room | 5 Star | 6.8 km | 11,500 | 12,500 |
The Lalit | Deluxe Room | 5 Star | 3.2 km | 12,100 | 13,200 |
Hyatt Regency Delhi | King/Twin Bed | 5 Star | 12 km | 12,500 | 13,500 |
The Claridges | Delux | 5 Star | 5.3 km | 15,000 | 15,500 |
Ambassador – IHCL SeleQtions | Base Category | 5 Star | 4.3 km | 16,000 | 17,000 |
Shangri-La Eros | Delux Room | 5 Star | 4.4 km | 20,000 | 21,000 |
Le Méridien | Executive | 5 Star | 3.8 km | 20,900 | 20,900 |
5 Star Luxury Hotels | |||||
ITC Maurya | Executive Club | 5 Star | 12 km | 18,000 | 19,000 |
The Imperial | Base Category | 5 Star | 4.5 km | 21,000 | 23,000 |
Taj Palace | Base Category | 5 Star | 4.5 km | 25,300 | 26,950 |
Taj Mahal | Base Category | 5 Star | 4.6 km | 32,000 | 34,000 |
The Oberoi | Base Category | 5 Star | 3.3 km | 38,000 | 38,000 |
Accommodation
Event Date
18-19 FEBRUARY 2025
Event Address
JIO WORLD CONVENTION CENTRE, MUMBAI
Show Timing
Thursday, 30 January 2025 : 10:00 – 18:00
Friday, 31 January 2025 : 10:00 – 17:00
Car Rental

For Booking Contact Us:
Name: Mr. Gaurav Sharma
Phone Number: +91 9355356563
E-mail: gaurav.sharma@chime.travel
Quick links
Show date
13 – 15 September, 2025
Event Address
Bharat Mandapam, New Delhi