

Hotel | Room Category | Hotel Category | Distance from Venue | Tariff (SGL) | Tariff (DBL) |
---|---|---|---|---|---|
3 Star Hotels | |||||
Hotel Cliffton | Standard | 3 Star | 4.3 km | 5,500 | 6,500 |
Ginger Goregaon | Standard | 3 Star | 1.7 km | 7,500 | 8,500 |
Arnna Hotel Goregaon | Standard | 3 Star | 500 Mtrs | 7,600 | 8,500 |
4 Star Hotels | |||||
The Fern Goregaon Mumbai | Standard | 4 Star | 1.6 km | 9,250 | 10,250 |
Radisson Blu Mumbai Airport | Standard | 4 Star | 7.1 km | 11,250 | 12,250 |
Courtyard By Marriott Mumbai | Deluxe | 4 Star | 5.3 km | 14,000 | 15,000 |
5 Star Hotels | |||||
Novotel Mumbai Juhu Beach | Standard | 5 Star | 9.3 km | 12,500 | 13,500 |
Radisson Mumbai Andheri MIDC | Standard | 5 Star | 6.3 km | 13,000 | 14,000 |
The Westin Mumbai Garden City | Deluxe | 5 Star | 2.9 km | 18,000 | 19,000 |
Accommodation
Event Date
18-19 FEBRUARY 2025
Event Address
JIO WORLD CONVENTION CENTRE, MUMBAI
Show Timing
Thursday, 30 January 2025 : 10:00 – 18:00
Friday, 31 January 2025 : 10:00 – 17:00
Car Rental

For Booking Contact Us:
Name: Mr. Pushpender Yadav
Phone Number: +91 9313111155
E-mail: pushpender@chime.travel
Quick links
Show date
8th -10th October, 2025
Event Address
Bombay Exhibition Centre, Mumbai